Ujunggenteng & Ciletuh Geopark merupakan destinasi di Sukabumi yang sedang diminati oleh para wisatawan beberapa tahun belakangan ini. Kedua destinasi wisata ini menawarkan 2 pengalaman berbeda yang akan membuat perjalanan liburan anda terasa lengkap dan memuaskan.
Di Ujunggenteng anda akan dimanjakan oleh pesona keindahaan pesisir laut & wisata konsevasi Penyu, sedangkan ketika berkunjung Ke Ciletuh Geopark kita akan disuguhkan dengan tebing-tebing batuan tertua di pulau jawa berumur 50 sampai 60 juta tahun dan sedikitnya 9 air terjun yang bisa dikunjungi di tempat ini. Ujunggenteng & Ciletuh merupakan surga di tanah Jawa Barat.
Include :
Exclude:
Itinerary :
Hari pertama
Hari Kedua
Hari ketiga
Kelengakapan Yang Harus Dibawa :
22-24 Februari 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 22 - 24 Februari 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
08-10 Maret 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 8 - 10 Maret 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
22-24 Maret 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 22 - 24 Maret 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
05-07 April 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 5 - 7 April 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
19-21 April 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 19 - 21 April 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
10-12 Mei 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 10 - 12 Mei 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
24-26 Mei 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 24 - 26 Mei 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
02-04 Juni 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 2 - 4 Juni 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
21-23 Juni 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 21 - 23 Juni 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
05-07 Juli 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 5 - 7 Juli 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
19-21 Juli 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 19 - 21 Juli 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
02-04 Agustus 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 2 - 4 Agustus 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
16-18 Agustus 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 16 - 18 Agustus 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
06-08 September 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 6 - 8 September 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
27-29 September 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 27 - 29 September 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
11-13 Oktober 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 11 - 13 Oktober 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
25-27 Oktober 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 25 - 27 Oktober 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
08-10 November 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 8 - 10 November 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
22-24 November 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 22 - 24 November 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
20-23 Desember 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 20 - 23 Desember 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
23-25 Desember 2019 (2D1N) | |
Jadwal | 23 - 25 Desember 2019 |
Masa Aktif | 1 Hari limited |
Harga | IDR 750.000 allday |
Min. Qty | 2 |
Dilihat | 570 (40 Pengguna) |
Peringkat | Belum Ada |